Schwimmbadsaison 2025
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten bei Schlechtwetter
verlängerte Öffnungszeiten
- 15. Juni bis 15. August täglich bis 20:00 Uhr geöffnet
Hinweis für die Badesaison 2025
- Saisonkartenverkauf nur an Bürger mit Wohnsitz in Kundl
- Begrenzter Tages- bzw.Halbtageskartenverkauf
Preise Schwimmbadsaison Sommer 2025
Tages- & Halbtageskarten*
Tarife | Tageskarte | Halbtageskarte |
Kinder unter 6 Jahre | Eintritt frei | Eintritt frei |
Kinder 6 - 15 Jahre | 4,00 EUR | 3,50 EUR |
Jugendliche bis 18 Jahre | 6,00 EUR | 4,00 EUR |
Schüler, Lehrlinge, Präsenzdiener und Studenten | 6,00 EUR | 4,00 EUR |
Menschen mit Beeinträchtigungen ab 50% | 4,00 EUR | 3,50 EUR |
Erwachsene | 8,00 EUR | 5,50 EUR |
Senioren | 7,50 EUR | 4,50 EUR |
*Begrenzter Tages- bzw. Halbtageskartenverkauf : 200 Karten pro Tag
Saisonkarten**
Tarife | Preis |
Kinder unter 6 Jahre | Eintritt frei |
Kinder 6 - 15 Jahre | 21,00 EUR |
Jugendliche bis 18 Jahre | 31,00 EUR |
Schüler, Lehrlinge, Präsenzdiener und Studenten | 31,00 EUR |
Menschen mit Beeinträchtigungen ab 50% | 21,00 EUR |
Erwachsene | 46,00 EUR |
Senioren | 36,00 EUR |
Familie | 67,00 EUR |
**Saisonkartenverkauf nur an Bürger mit Wohnsitz in Kundl
Kabinen & Kästchen
Tarife | Preis |
Kästchen | 10,00 EUR |
Kabine | 62,00 EUR |
Preise nur gültig für die Schwimmbadsaison 2025 - Alle Angaben ohne Gewähr!